硬件特点 | 软件优点 |
模块化设计,升*简单 | 所有测量模块,一个测量软件 |
维护保养成本低 | 人性化的软件,操作简单 |
增量式光栅 | 软件支持中文及多国语言 |
测针全自动接触工件表面 | 一次测量即可评价轮廓度、粗糙度、圆度 |
测针坚实耐用,全自动防撞保护系统 | 全自动测针校准 |
固定式测杆系统 | 可自定义打印模板 |
425X425mm标准测量范围 | 测量和打印多窗口独立显示 |
移动亦可测量,测量亦可移动 |
LC-10 | VC-10 | |
X&Z轴测量范围(mm) | 0-225 | 0-225 |
爬坡角度(°) | 上坡78,下坡87 | 上坡78,下坡87 |