布局设计 |
- 环形 - 线性(模块化设计) |
特点 |
- 同时打开/关闭阀门元件 - 气密锁定功能 - 切换功能 |
元件数目 | 10 – 18 |
操作类型 | 气动、液压、手动 |
整体流量 | 10 l/min 到 1703 l/min |
每个入口流量 | 1 l/min 到 96 l/min |
压降 | *大0.5 bar |
粘性范围 | 气态*大40 cSt |
密封性等* | ANSI/FCI 70-2 Class V, VI |
温度范围 | *高130 °C |
工作压力 | *大120 bar |
材料 |
- 球墨铸铁(表面处理) - 不锈钢 |